<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trierer Medienblog &#187; Weblogs</title>
	<atom:link href="http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/category/kommunikationsformen/weblogs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.medienwissenschaft.de</link>
	<description>Medien-Weblog des Faches Medienwissenschaft an der Universität Trier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mehr Qualität bei Bloggern</title>
		<link>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/7919</link>
		<comments>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/7919#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 17:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2iswehr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.medienwissenschaft.de/?p=7919</guid>
		<description><![CDATA[Amerikanische Wissenschaftler fordern mehr Qualität bei Bloggern. Eine Studie der amerikanischen University of Missouri untersucht den Informationsgehalt von Bloggern und Bürgerjournalismus Seiten.  Sie stellte fest, dass Blogger, die Einschnitte die durch Kürzungen im Mediengeschäft entstanden sind, nicht abdecken können. Und die Informationslücken immer größer werden. Aus diesem Grund  fordern sie mehr Qualität bei der Informationsbeschaffung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amerikanische Wissenschaftler fordern mehr Qualität bei Bloggern. Eine Studie der amerikanischen University of Missouri untersucht den Informationsgehalt von Bloggern und Bürgerjournalismus Seiten.  Sie stellte fest, dass Blogger, die Einschnitte die durch Kürzungen im Mediengeschäft entstanden sind, nicht abdecken können. Und die Informationslücken immer größer werden. Aus diesem Grund  fordern sie mehr Qualität bei der Informationsbeschaffung der Blogger.</p>
<p>Für die weitere Entwicklung des Mediensystems müsse man verstehen, wie Bürgerjournalismus und die klassischen Medien in Zukunft nebeneinander stehen werden. Laut der Studie kann es zukünftig  so sein, dass Blogger eine größere Verantwortung im Mediensystem haben werden.  Es kann durchaus sein, dass Bürgerjournalismus künftig für die lokalen Informationen einer Gemeinde verantwortlich ist, falls das Mediensystem mit noch mehr Einschnitten rechnen muss. Die Studie fordert deshalb, die Bloggern darauf hinzuweisen, wie sie vorgehen müssen um die Qualität ihrer Informationsbeschaffung langfristig zu verbessern.</p>
<p>Quelle: http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,705538,00.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/7919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Blogpaper</title>
		<link>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/6498</link>
		<comments>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/6498#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 16:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2reblae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Printmedien]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.medienwissenschaft.de/?p=6498</guid>
		<description><![CDATA[Aus Blogbeiträgen eine gedruckte Zeitung machen. Das ist die Idee einer britischen Online-Community namens Blogpaper.  Funktionieren soll das Ganze folgendermaßen: Auf der Online-Seite von Blogpaper kann jeder seine Blog-Beiträge posten, die dann anschließend von den Mitgliedern der Community kommentiert und bewertet werden. Die Community entscheidet damit darüber, welche Blog-Beiträge zunächst auf der Titelseite des Web-Auftritts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus Blogbeiträgen eine gedruckte Zeitung machen. Das ist die Idee einer britischen Online-Community namens <a href="http://www.theblogpaper.co.uk/">Blogpaper</a>.  Funktionieren soll das Ganze folgendermaßen: Auf der Online-Seite von Blogpaper kann jeder seine Blog-Beiträge posten, die dann anschließend von den Mitgliedern der Community kommentiert und bewertet werden. Die Community entscheidet damit darüber, welche Blog-Beiträge zunächst auf der Titelseite des Web-Auftritts und dann anschließend in der gedruckten Version erscheinen.</p>
<p>Das Geschäftsmodell der Blogpaper entspricht in etwa dem einer werbefinanzierten Gratiszeitung. Die gedruckte Version soll dann nämlich kostenfrei in der Londoner Innestadt verteilt werden.</p>
<p>Nach eigenen Informationen hat die Blogpaper das Ziel, die erste &#8220;user-generated newspaper&#8221; in London zu sein. Nach ihrer Philosophie sollen nicht wenige Einzelne darüber entscheiden was die Mehrheit rezipiert, sondern die Mehrheit selbst. Eine Redaktion gibt es nicht. Die Entscheidung darüber was auf die Titelseite der Ausgabe kommt fällt einzig und allein die Community.</p>
<p>Testversionen der Zeitung sind bereits erschienen, bislang scheint sie aber noch weit davon entfernt zu sein auch regelmäßig zu erscheinen. Natürlich auch, weil sie wesentlich davon abhängig ist, dass sich genügend Leute im Netz dafür  interssieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/6498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Blogs in Deutschland keine Chance haben&#8230;</title>
		<link>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/5058</link>
		<comments>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/5058#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsformen]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft des Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/5058</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt Felix Salmon? In Deutschland vermutlich kein Mensch. In den USA hat es der Niemand aus New York City zu Ruhm und Berühmtheit gebracht. Ganz nach dem Geschmack der Amerikaner und ihres American Dream. Nicht aber als erfolgreicher Jungunternehmer wie man es aus den USA kennt. Der Quell seiner Popularität ist sein Wirtschafts- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt Felix Salmon? In Deutschland vermutlich kein Mensch. In den USA hat es der Niemand aus New York City zu Ruhm und Berühmtheit gebracht. Ganz nach dem Geschmack der Amerikaner und ihres American Dream. Nicht aber als erfolgreicher Jungunternehmer wie man es aus den USA kennt. Der Quell seiner Popularität ist sein Wirtschafts- und Finanzblog, der mittlerweile zu den erfolgreichsten Blogs zählt. Seine Meinung über die Branche scheint gefragt.</p>
<p>Vor kurzem hatte die Redaktion von Medien Monitor die Ehre, einen Beitrag über den berühmten Blogger zu schreiben. Darin zählt er zehn Gründe auf, weshalb Blogs in Deutschland angeblich nicht so populär sind wie in den Staaten und seiner Meinung nach auch niemals sein werden. Zu den Gründen zählt Salmon unter anderem eine zu starke Fixierung auf Status, Hierarchie und qualifizierten Äußerungen, Desinteresse deutscher Wirtschaftsgrößen an der Meinung des Volkes, mangelndes Selbstvertrauen der Deutschen bis hin zu dem Punkt, dass uns die Ferien zu wichtig sind als dass wir sie mit bloggen verbringen.</p>
<p>Das Ganze liest sich wie das kleine 1&#215;1 des Bloggens, recht amüsant wie ich finde. Der gute Herr Salmon sagt uns, was wir falsch machen und wie es richtig geht. Mir drängt sich aber der Verdacht auf, als wäre er &#8211; Tag ein Tag aus &#8211; so eifrig mit bloggen beschäftigt dass ihm glatt die Zeit fehlt, sich ernsthaft mit der deutschen Blogosphäre auseinander zu setzten. Was denkt ihr über seine 10-Punkte-Liste? Ein Tip: werft auch mal einen Blick in die Kommentare!!</p>
<p><span><a href="http://www.medien-monitor.com/Deutschland-ist-keine-Blogosph.1382.0.html">http://www.medien-monitor.com/Deutschland-ist-keine-Blogosph.1382.0.html</a></span></p>
<p><span><a href="http://blogs.reuters.com/felix-salmon">http://blogs.reuters.com/felix-salmon</a></span></p>
<p><span><span><a href="http://www.felixsalmon.com">http://www.felixsalmon.com</a></span></p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/5058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter for life?!</title>
		<link>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/5043</link>
		<comments>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/5043#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roms2201</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.medienwissenschaft.de/?p=5043</guid>
		<description><![CDATA[Twittern. Ein Begriff, der mittlerweile wie selbstverständlich in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist. 40 Millionen User weltweit nutzen bereits den Blogdienst. Noch in diesem Jahr soll mit bezahlten Firmenaccounts Geld verdient werden. Bislang ist Twittern noch kostenlos. Jeder, der will, kann sich ohne versteckte Kosten anmelden und lostwittern. Doch nicht nur private User nutzen den Dienst, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twittern. Ein Begriff, der mittlerweile wie selbstverständlich in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist. 40 Millionen User weltweit nutzen bereits den Blogdienst. Noch in diesem Jahr soll mit bezahlten Firmenaccounts Geld verdient werden.</p>
<p>Bislang ist Twittern noch kostenlos. Jeder, der will, kann sich ohne versteckte Kosten anmelden und lostwittern. Doch nicht nur private User nutzen den Dienst, sondern auch geschäftliche Größen wie Lufthansa, TUI oder Otto.</p>
<p>Doch schon bald könnte der Zugang nicht mehr kostenfrei sein:  In der Nacht zu Freitag startete Twitter eine Informationsplattform namens &#8220;<a href="http://business.twitter.com/twitter101"><span class="textlink external">Twitter 101 for Business</span></a>&#8220;. Sie dürfte der erste Schritt sein, um Unternehmen für die Benutzung zahlen zu lassen, stellt <a href="http://www.zeit.de/online/2009/31/twitter-firmenaccounts-einnahmen">zeit.de</a> fest. &#8220;Der nächste logische Schritt sind Unternehmens-Accounts gegen Geld&#8221;, meint auch Nicole Simon, Autorin eines Twitter-Buchs und Web-Beraterin.</p>
<p>Bis zum Jahr 2013 will Twitter weltweit über eine Millarade Nutzer vorweisen können. Die Idealvorstellung: jeder User soll einen Dollar bezahlen. Woher der plötzliche Meinungsumschwung? Die Antwort ist relativ einfach: Bisher erzielt der Dienst keine Einnahmen.</p>
<p>Ob Twitter nach der Einführung eines Kostenbeitrages immer noch so hohe Wellen schlagen wird, wie bislang (z.B. Tod von Michael Jackson zuerst getwittert etc.) mag ich an dieser Stellen einmal bezweifeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/5043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblogs = Journalismus?</title>
		<link>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4935</link>
		<comments>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4935#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 09:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KatharinaGruen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwandel]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft des Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.medienwissenschaft.de/?p=4935</guid>
		<description><![CDATA[Da wir über diese heiß diskutierte Frage schon im Seminar &#8220;Onlinejournalismus&#8221; von Herrn Bucher lange gesprochen haben, möchte ich sie hier noch einmal in den Raum werfen und zur Diskussion stellen. Sind Weblogs Journalismus? Sind Blogger Journalisten? Ist bloggen vielleicht eine neue Art von Journalismus? In welchem Verhältnis stehen Blogs und klassischer Journalismus zueinander? Werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir über diese heiß diskutierte Frage schon im Seminar &#8220;Onlinejournalismus&#8221; von Herrn Bucher lange gesprochen haben, möchte ich sie hier noch einmal in den Raum werfen und zur Diskussion stellen.</p>
<p>Sind <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weblog">Weblogs</a> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Journalismus">Journalismus</a>? Sind Blogger Journalisten? Ist bloggen vielleicht eine neue Art von Journalismus? In welchem Verhältnis stehen Blogs und klassischer Journalismus zueinander? Werden Blogs/Blogger in Zukunft den klassischen Journalismus/Journalisten ersetzen oder ergänzen sie ihn nur? Welche Vorteile bietet der klassische Journalismus, welche bieten Weblogs?</p>
<p>Hier einige Thesen und Anhaltspunkte zur Diskussion:</p>
<p>- Weblogs greifen Themen auf, die im klassischen Journalismus keine Beachtung finden und zu kurz kommen und können sogar Themen in den klassischen Medien setzen.</p>
<p>- Klassischer Journalismus ist objektiv und glaubwürdig, im Gegensatz zu Weblogs, die oft subjektive und unglaubwürdige/nicht ausreichend belegte Informationen enthalten.</p>
<p>- Weblogs erweitern die gesellschaftliche Öffentlichkeit und lassen marginalisierte Personen und Gruppen zu Wort kommen.</p>
<p>- Weblogs haben ein Interaktionspotential, das den klassischen Medien weitgehend fehlt.</p>
<p>Wie seht ihr das Verhältnis von Weblogs und Journalismus?</p>
<p>Weitere Diskussionsansätze, Infos und Meinungen siehe beispielsweise <a href="http://www.medienrauschen.de/archiv/weblogs-und-journalismus-10-thesen/">hier</a>, <a href="http://www.fixmbr.de/blogs-ergaenzung-oder-konkurrenz-zum-journalismus/">hier</a>, <a href="http://www.media-perspektiven.de/uploads/tx_mppublications/02-2007_Neuberger.pdf">hier</a># und <a href="http://sinnmacherblog.supersized.org/archives/180-Weblogs-und-Journalismus-Adaption-und-Induktion.html">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sascha Lobo verkauft seine Unabhängigkeit?</title>
		<link>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4921</link>
		<comments>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4921#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 22:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KatharinaGruen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.medienwissenschaft.de/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[Die Frankfurter Rundschau druckte am Freitag einen Artikel über Blogger, Autor und Internet-Strategieberater Sascha Lobo mit dem Titel &#8220;Der Netzbeschmutzer&#8221;. Lobo wirbt neuerdings für das Telekommunikationsunternehmen &#8220;Vodafone&#8221; in dessen neuer Kampagne &#8220;Es ist Deine Zeit&#8221; (TV-Spot hier). Die Kampagne richtet sich vor allem an jüngere/jugendliche Mitbürger, die von Lobo so genannte &#8220;Generation Upload&#8221;. Vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frankfurter Rundschau druckte am Freitag einen Artikel über Blogger, Autor und Internet-Strategieberater <a href="http://www.saschalobo.com">Sascha Lobo</a> mit dem Titel &#8220;Der Netzbeschmutzer&#8221;. </p>
<p>Lobo wirbt neuerdings für das Telekommunikationsunternehmen &#8220;Vodafone&#8221; in dessen neuer Kampagne &#8220;Es ist Deine Zeit&#8221; (TV-Spot <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Jp6w8pCFNo4&amp;feature=related">hier</a>). Die Kampagne richtet sich vor allem an jüngere/jugendliche Mitbürger, die von Lobo so genannte &#8220;Generation Upload&#8221;.</p>
<p>Vor allem in der Blogosphäre entbrannte daraufhin die Diskussion, ob ein bekannter A-List-Blogger wie Lobo sich derart vermarkten und gleichzeitig in seine(n Aussagen übe)r Unabhängigkeit und Unangepasstheit glaubwürdig bleiben könne. </p>
<p>Auf <a href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/481000">jetzt.de</a> ist zum Thema folgende Zusammenfassung der Kritik zu lesen:</p>
<blockquote><p>Im Kern lässt sich die Kritik an der Kampagne auf zwei Argumente runter brechen: Die einen zeigen sich genervt von der Person Sascha Lobo. Die anderen [...] werfen Lobo vor, sich zwar einerseits gegen die Zensursula genannten Netzsperren zu engagieren, andererseits aber mit Vodafone zusammenzuarbeiten, wo man sehr viel positiver auf die Pläne der Ministerin von der Leyen reagiert hat.</p></blockquote>
<p>Lobo reagierte auf die Aufregung mit einem <a href="http://saschalobo.com/2009/07/14/vodafone/#more-730">Post, in dem er sich selbst interviewte</a> und gab folgende Statements ab:</p>
<p>Auf die Frage: &#8220;Dürfen Blogger eigentlich Werbung machen?&#8221; antwortet Lobo:</p>
<blockquote><p>Natürlich dürfen Blogger Werbung machen; noch dazu habe ich ja nie verschwiegen, Werber zu sein. Markenkommunikation war schon immer mein Beruf.</p></blockquote>
<p>In Bezug auf den Widerspruch zwischen persönlicher Ablehnung des Gesetzes zur Sperrung von Kinderpornografie-Seiten im Internet (Lobo heiße die Einführung einer Infrastruktur zur Zensur des Netzes nicht gut) und Befürwortung ebendieser Sperren durch Vodafone, sagt Lobo:</p>
<blockquote><p>[...] ich halte die Sperren für falsch. Vodafone war hier anderer Auffassung. Das grundsätzliche Thema ist allerdings ein politisches ? das auch politisch angegangen werden muss. Man darf nicht den Fehler machen zu glauben, dass hier mit dem derzeitigen Gesetz auf einmal alles vorbei sei. Vielmehr ist Netzpolitik ? Politik generell ? ein ständiger, diskussionsintensiver Prozess. Ich werde mich weiter inhaltlich einbringen und freue mich deshalb, dass Vodafone mich nicht nur als Testimonial, sondern auch als strategischen Berater an Bord geholt hat. </p></blockquote>
<p>Bleiben für die Allgemeinheit und die Blogosphäre dennoch Fragen im Raum stehen:<br />
Haben Blogger wie Lobo eine Art moralische &#8220;Verpflichtung&#8221;, gänzlich unabhängig zu bleiben und Zusammenarbeiten wie die mit vodafone zu unterlassen?<br />
Bedeutet die Teilnahme an der Werbekampagne den Verlust von Lobos Unabhängigkeit?<br />
Ist Lobo einfach nur ein nichtskönnender Selbstdarsteller?<br />
Internet-Sperren: ja oder nein?<br />
Und, nicht zuletzt: Warum besitzt Lobo vier (!) I-Phones, die hierzulande bis jetzt nur mit T-Mobile-Vertrag erhältlich sind?</p>
<p>Eure Meinung ist gefragt.</p>
<p>Weiterführende Links:<br />
Sascha Lobo Interview im Rahmen der vodafone-Kampagne auf youtube: http://www.youtube.com/watch?v=wlooAdhDUFo<br />
Sascha Lobo Interview auf focus.de: http://www.focus.de/digital/internet/sascha-lobo-ich-werde-meine-iphones-nicht-wegwerfen_aid_416582.html<br />
Blogger &#8220;Don Alphonso&#8221; zum Thema: http://blogbar.de/archiv/2009/07/14/vodafone-kommunikation-ohne-reissleine/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4921/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zensur oder nicht Zensur&#8230;</title>
		<link>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4824</link>
		<comments>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4824#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s3rascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medien und Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.medienwissenschaft.de/?p=4824</guid>
		<description><![CDATA[Das mittlerweile berühmt-berüchtigte Stoppschild vor Websites mit kinderpornographischem Inhalt wird zurzeit mehr oder weniger konstruktiv diskutiert. Zweifellos gehören Datenschutz und Privatsphäre zu den besonders sensiblen Themen bürgerlicher Freiheit und sollten zu Recht vor ungerechtfertigten staatlichen Eingriffen geschützt werden. Und trotzdem findet augenblicklich anstelle einer Sachdebatte vielmehr ein wildes Schelten vor allem gegen die Familienministerin Ursula [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0 21   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--><br />
Das mittlerweile berühmt-berüchtigte Stoppschild vor Websites mit kinderpornographischem Inhalt wird zurzeit mehr oder weniger konstruktiv diskutiert. Zweifellos gehören Datenschutz und Privatsphäre zu den besonders sensiblen Themen bürgerlicher Freiheit und sollten zu Recht vor ungerechtfertigten staatlichen Eingriffen geschützt werden. Und trotzdem findet augenblicklich anstelle einer Sachdebatte vielmehr ein wildes Schelten vor allem gegen die Familienministerin Ursula von der Leyen, die den zu unterstützenden Versuch unternimmt, menschenverachtende Inhalte im Internet zu bekämpfen. Denn der Aufschrei ?Zensur!?  ist wie ein Artikel in DER ZEIT klarzumachen versucht, juristisch völlig unhaltbar. Schlimmer noch der Vorwurf der Internetzensur rückt die Bundesrepublik in die Nähe von Zensurländern wie China oder Iran.</p>
<p>In Artikel 5 Grundgesetz heißt es kurz und knapp: ?Eine Zensur findet nicht statt?. Nur sind die roten Stoppschilder wirklich der Anfang vom Ende der Freiheit  im Web? Zur Klarstellung sei ein kurzer Abschnitt des Zeit-Artikels der Ausgabe 29 vom 09.07.2009 zitiert:</p>
<p>?Historisch ist das Zensurverbot in Artikel 5 Absatz 1 Satz 3 Grundgesetz die schöne Zwillingsschwester der Pressefreiheit. Das Verbot der Zensur sollte ursprünglich verhindern, dass Zeitungen oder Flugschriften vor ihrer Veröffentlichung einer staatlichen Behörde, eben dem Zensor, zur Freigabe vorgelegt werden mussten. »Schon die Existenz eines derartigen Kontroll- und Genehmigungsverfahrens lähmt das Geistesleben«, hat das Bundesverfassungsgericht gelegentlich geschrieben ? übrigens die einzige staatliche Instanz, die auch von der Netzgemeinde mit einem gewissen Respekt behandelt wird. Und jedes Land, in dem immer noch zensiert wird, belegt die Richtigkeit dieser These, China ebenso wie Iran oder Kuba.</p>
<p>Auch heute ist deshalb unter Juristen praktisch unbestritten, dass das Grundgesetz nur die »Vorzensur« verbietet, also die präventive Kontrolle von Meinungsäußerungen. Die Karlsruher Richter lassen daran keinen Zweifel: »Die Verfassung kann mit diesem kategorischen Verbot jeder Zensur nur die Vorzensur gemeint haben.« Denn sind eine Meinung, ein Artikel oder eine Polemik »erst einmal an die Öffentlichkeit gelangt« ? sei es auf Papier gedruckt, im Fernsehen ausgestrahlt oder online publiziert ?, »so gelten die allgemeinen Regeln über die Meinungs- und Pressefreiheit und ihre Schranken«, also das Verbot von Beleidigungen, der Jugendschutz oder die Strafbarkeit des Leugnens des Holocaust, um nur einige der Schranken der Meinungsfreiheit zu nennen, die von den Gerichten kontrolliert werden.?<a href="http://www.zeit.de/2009/29/Zensur" target="_blank"> (aus Die Zeit Nr.29 vom 09.07.2009)</a></p>
<p>Dies sei gesagt um der unreflektierten und formal falschen Argumenten, die das Ende der Pressefreiheit beschreien,<a href="http://www.youtube.com/watch?v=O4vbdusj7Pk" target="_blank"> (Zensursula auf youtube)</a> ein Faktum entgegen zu setzen. Nichts spricht gegen gerechtfertigte Kritik und Widerstand gegen  Maßnahmen, welche Meinungsfreiheit und das Recht auf Privatsphäre im Netz versuchen einzuschränken. Doch sollte die Debatte sachlich und bei den Fakten bleiben.<span> </span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 11pt; font-family: Arial;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4824/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johannes Rau ist tot &#8211; zumindest bei Twitter</title>
		<link>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4703</link>
		<comments>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4703#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hami3301</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsformen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwandel]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft des Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.medienwissenschaft.de/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur der King of Pop ist tot. Nein auch Altbundespräsident Johannes Rau! Was daran so spannend ist? Stefan Keuchel, seinerseits &#8220;press spokesperson for Google Germany&#8221;, hat die Nachricht, dass Johannes Rau heute verstorben sei getwittert (Versehen mit dem Kommentar, dass er dies erst über twitter mitbekommen habe. Dabei verlinkte er auf einen Spiegel.de Artikel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nicht nur der King of Pop ist tot. Nein auch Altbundespräsident Johannes Rau! </strong></p>
<p>Was daran so spannend ist?</p>
<p><a href="http://twitter.com/frischkopp"><span class="fn">Stefan Keuchel, seinerseits &#8220;</span></a><span class="bio"><a href="http://twitter.com/frischkopp">press spokesperson for Google Germany&#8221;</a>, hat die <a href="http://twitter.com/frischkopp/status/2392428816">Nachricht</a>, dass Johannes Rau <strong>heute </strong>verstorben sei getwittert (Versehen mit dem Kommentar, dass er dies erst über twitter mitbekommen habe. Dabei verlinkte er auf einen Spiegel.de Artikel. </span></p>
<p><span class="bio">Spannend an der ganzen Sache ist, dass sich diese Meldeung sehr schnell bei twitter durch ReTweets verbreitete.  Viele Twitterer haben die Tatsache, das Johannes Rau schon seit über drei Jahren tot ist wohl vergessen und nicheinmal auf die Datumsangabe des Spiegel.de Artikels geschaut. Auch das hohe Ansehen, dass frischkopp innerhalb von Twitter hat dürfte ein Rolle gespielt haben. </span></p>
<p><span class="bio">Interessant an der ganzen Sache ist nun, wie sich eine solche Falschmeldung bei Twitter einerseits rassend schnell verbreitet (der normale Twitter User muss ja keine Inforamtionen nachrecherchieren) und dass der Fehler andererseits innerhalb von kürzester Zeit durch das Netzwerk bzw. die kollektive Inteligenz <a href="http://twitter.com/frischkopp/status/2392500046">korregiert</a> <a href="http://twitter.com/frischkopp/status/2392601186">wurde</a>.</span></p>
<p><span class="bio"><span id="more-4703"></span>PS. Da ich dieses Semester nicht bloggen muss, spende ich diesen Beitrag der Allgemeinheit oder verschenke ihn an einen armen Bachelorstudent, der vor lauter Stress noch nicht alle Blogeinträge gemacht hat.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4703/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL twittert auf der Straße</title>
		<link>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4519</link>
		<comments>http://weblog.medienwissenschaft.de/archives/4519#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 18:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s2mamaeh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsformen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienwandel]]></category>
		<category><![CDATA[Weblogs]]></category>
